| Pangalan ng produkto | Asidong glasyal na asetiko | Petsa ng ulat | |
|---|---|---|---|
| Dami | 230kg | Numero ng Batch | |
| Aytem | Pamantayan | Resulta | |
| Kadalisayan ng asidong asetiko | 99.8%min | 99.9 | |
| Kahalumigmigan | 0.15% pinakamataas | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05% pinakamataas | 0.02 | |
| Asidong pormatiko | 0.06% pinakamataas | 0.05 | |
| Bakal | 0.00004max | 0.00003 | |
| Kromatidad (sa Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Oras ng pagbawas ng potassium permanganate | 30 minuto | 35 |
Oras ng pag-post: Agosto-22-2025